Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/1/291Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES, S. O. | - |
| dc.contributor.author | SOUSA, M. C. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2010-10-11T12:32:54Z | - |
| dc.date.available | 2010-10-11T12:32:54Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://gurupi.ufma.br:8080/jspui/1/291 | - |
| dc.description.abstract | Analisa a produção científica da Arquivologia nos periódicos Ciência da Informação e Perspectivas em Ciência da Informação, de 1995 a 2005, enfocando a relação das variáveis gênero, titulação e ocupação dos autores. A pesquisa é do tipo descritiva documental, quantitativa e com cálculos estatísticos, tendo como universo 23 produções científicas dos periódicos estudados. Os resultados demonstram uma produção com baixa representatividade no campo da Arquivologia, no que tange à divulgação em periódicos, não havendo nenhuma relação entre as variáveis estudadas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | SNBU | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação Científica | pt_BR |
| dc.subject | Periódico Científico | pt_BR |
| dc.subject | Relação de gênero | pt_BR |
| dc.title | PERIÓDICO COMO FONTE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DA ARQUIVOLOGIA: um estudo de gênero, titulação e ocupação | pt_BR |
| dc.type | apresentação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Periodico_fonte_informacao.pdf | 164,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.